そのまま走行可能!
そのまま走行可能!
履き替え不要!
そのまま走行可能!
ノーマルタイヤ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
乾いた路面 | 濡れた路面 | 低燃費性 | 氷上能性 | 雪上能性 | 耐摩耗性能 | |
ノーマルタイヤ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ |
オールシーズンタイヤ | ||||||
濡れた路面 | 乾いた路面 | 低燃費性 | 氷上能性 | 雪上能性 | 耐摩耗性能 | |
オールシーズンタイヤ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
スタッドレスタイヤ | ||||||
乾いた路面 | 濡れた路面 | 低燃費性 | 氷上能性 | 雪上能性 | 耐摩耗性能 | |
スタッドレスタイヤ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ |
こんな方におすすめ!
|
上記表を左右にフリックしてご覧ください。
専用フリーダイヤルにお電話
ご希望の日時・車種等をお伺いします。
ご希望のタイヤ(4本セット)をお伺いします。
お車のタイヤサイズをお伺いします。
予約完了
交換工賃・廃タイヤ処理手数料等を含めた、総額をご説明します。
お支払 → 作業開始
タイヤの側面に表示されている数字がタイヤのサイズとなります。
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
インチ | タイヤサイズ | タイヤ 4本セット価格 |
タイヤ 4本セット価格 |
13 | 155/70R13 | 欠品中 | - |
14 | 155/65R14 | 欠品中 | - |
165/65R14 | 欠品中 | - | |
175/65R14 | 欠品中 | - | |
175/70R14 | 欠品中 | - | |
185/65R14 | 欠品中 | - | |
15 | 165/60R15 | - | 税込54,120円 |
175/65R15 | 欠品中 | 欠品中 | |
185/65R15 | 欠品中 | 税込56,320円 | |
195/65R15 | 欠品中 | 欠品中 | |
16 | 185/55R16 | - | 税込75,680円 |
195/55R16 | 欠品中 | 税込80,080円 | |
205/55R16 | 欠品中 | 税込91,080円 | |
205/60R16 | 欠品中 | 欠品中 | |
215/65R16 | 欠品中 | 税込83,160円 | |
215/60R16 | 欠品中 | - | |
17 | 205/50R17 | 欠品中 | 欠品中 |
215/45R17 | 欠品中 | 税込127,160円 | |
215/55R17 | 欠品中 | 欠品中 | |
215/60R17 | 欠品中 | 税込89,760円 | |
225/45R17 | 欠品中 | 税込128,040円 | |
225/50R17 | 欠品中 | 欠品中 | |
225/55R17 | 欠品中 | 税込105,160円 | |
225/65R17 | 欠品中 | - |
上記表を左右にフリックしてご覧ください。