
 
                
※上記画像はイメージです
| 適応サイズ | 価格 | 
|---|---|
| 40B19R/L | 税込4,980円 | 
 
                充電制御車対応。
3年または6万km製品保証
さらに安心の
"バッテリーロードサービス"付
 
              | 適応サイズ | 価格 | 
|---|---|
| 44B19R/L | 税込10,800円 | 
| 60B24R/L | 税込24,800円 | 
| 75D23R/L | 税込29,800円 | 
 
                コスト重視のドライバーへ!
2年または3万km製品保証。充実の基本性能が、優れたコストパフォーマンスを実現!お車の買い替え間近の方におすすめ!
 
              | 適応サイズ | 価格 | 
|---|---|
| 40B19R/L | 税込7,980円 | 
| 55B24R/L | 税込17,800円 | 
| 65D23L | 税込22,800円 | 
標準車(充電制御車)にお乗りの方
 
              このシールが目印です
充電制御車は常時カーバッテリーに充電されず電気量が不足しがちになるため、
高速充電性能が高く、大容量のカーバッテリーが最適です。
 
           
                安心の大容量バッテリー。充電制御車の省燃費性能を最大限に引き出したい方にオススメ。
保証期間:3年
 
              | 適応サイズ | 価格 | 
|---|---|
| 65B20R/L | 税込19,800円 | 
| 80B24R/L | 税込35,800円 | 
| 105D23R/L | 税込43,800円 | 
| 115D26R/L | 税込47,800円 | 
 
                充電不足になりがちな充電制御車でも、「高速充電性能」により
素早く回復。
保証期間:3年または8万km
 
              | 適応サイズ | 価格 | 
|---|---|
| 46B19R/L | 税込13,800円 | 
| 65B24R/L | 税込28,800円 | 
| 85D23R/L | 税込34,800円 | 
 
                充電を頻繁に繰り返さなければならないアイドリングストップ車の特性に合わせ専用設計。
保証期間:2年
 
              | 適応サイズ | 価格 | 
|---|---|
| M-65/R | 税込19,800円 | 
| N-80/R | 税込35,800円 | 
| Q-105 | 税込43,800円 | 
| S-115 | 税込47,800円 | 
 
                アイドリングストップ車・通常車兼用の高性能バッテリー
補償期間:【アイドリングストップ車】2年または4万km、【通常車】3年または10万km
 
              | 適応サイズ | 価格 | 
|---|---|
| M-55/R・55B20R/L | 税込16,800円 | 
| Q-95・95D23L | 税込37,800円 | 
| S-110・110D26L | 税込42,900円 | 
 
                  アイドリングストップ車・通常車兼用のスタンダードバッテリー
保証期間:18ヶ月または3万㎞

| 適応サイズ | 価格 | 
|---|---|
| M-42/R・50B20R/L | 税込13,800円 | 
| Q-85・85D23L | 税込33,800円 | 
| S-95・95D26L | 税込37,800円 | 
 
                  充電制御車に対応したハイスペックな性能と、お得な価格を実現。
保証期間:3年または6万㎞
"バッテリーロードサービス"付

| 適応サイズ | 価格 | 
|---|---|
| 44B19R/L | 税込10,800円 | 
| 対応車種 | 普通車/ 充電制御車 | 普通車/ 充電制御車 | 普通車/ 充電制御車 | 普通車/ 充電制御車 | 普通車/ 充電制御車 | アイドリング ストップ車 対応 | アイドリング ストップ車 対応 | アイドリング ストップ車 対応 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス | エコノミー タイプ | ハイグレード タイプ | ハイグレード タイプ | プレミアム タイプ | フラッグシップ タイプ | エコノミー タイプ | ハイグレード タイプ | フラッグシップ タイプ | 
| 画像 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 保証(補償) | 2年/3万キロ どちらか早く 到達まで | 3年/6万キロ どちらか早く 到達まで | 3年/6万キロ どちらか早く 到達まで | 3年/8万キロ どちらか早く 到達まで | 3年/ 距離無制限 | 18ヵ月/3万キロ どちらか早く 到達まで | 2年/4万キロ どちらか早く 到達まで | 2年/距離無制限 (保証延長キットで 最大3年) | 
| 充電制御車対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 
| ロードサービス | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 
| 商品名 | ボッシュ Eシリーズ | GSユアサ ガルダーSHG2 軽・コンパクトカー用 | GSユアサ ガルダーSHG2 | パナソニック カオスライトL3 | パナソニック カオス W1 | BKシリーズ アイドリング ストップ車用 | GSユアサ エコ・アール レボリューション | パナソニック カオス W1 | 
上記表を左右に フリックしてご覧ください。


※欧州統一規格「EN規格」となります。
国産HV車採用のLN0/LN1/LN2/LN3/LN5規格バッテリーに適応します。
※輸入車等、一部車種については、店舗によって在庫が無い場合、作業が出来ない場合がございます。詳しくは店舗までお問い合わせください。
| 適応サイズ | 価格 | 
|---|---|
| PSIN-4F-L0(LN0) | 税込29,800円 | 
| PSIN-5K(LN1) | 税込31,900円 | 
| PSIN-6C(LN2) | 税込35,800円 | 
※()内は国産ハイブリッド車適応サイズです。
輸入車用バッテリー適合はこちら(BOSCHサイト)待ち時間大幅短縮