
中古タイヤ・ホイールの販売及び買取り
自動車業界経験者(タイヤショップ・整備工場・カーディーラー等)
メリット1
メリット2
メリット3
※一部抜粋
| 加盟金 | 100万円 |
|---|---|
| 保証金 | 50万円 |
| ロイヤリティ | 月額12万円/1店舗あたり |
| 営業形態 | 本部指定・許可を受けた意匠及び営業形態とする。 |
| 商品導入 | 商品導入は原則本部からとする。 |
| 契約年数 | 5年から |
| 保証人 | 3名必要 |
単位:千円
| 売上高 | 56,400 | |
|---|---|---|
| 売上原価 | 29,900 | |
| 売上総利益 | 26,500 | |
| 経費 | 変動費 | 4,200 |
| 人件費 | 8,000 | |
| 設備費 | 5,800 | |
| その他 | 3,600 | |
| ロイヤリティ | 1,440 | |
| 経費計 | 23,040 | |
| 営業利益 | 3,460 | |
※開店3年後想定
単位:千円
| [看板工事] | 2,000 |
|---|---|
| [商品仕入] | 6,500 |
| [開業費] | 1,500 |
| [販促費] | 500 |
| [加盟金] | 1,000 |
| [保証金] | 500 |
| 12,000 | |
※改修工事及び設備投資は状況により別途必要

